निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू
| सि.नं | नाम | पदनाम | महाशाखा | शाखा | सम्पर्क | प्रारम्भ मिति | अन्त्य मिति | जानकारी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | अध्यक्ष | — | — | — | 9841492363 | २०७९-०२-१६ | — | जानकारी | |
| २ | उपाध्यक्ष | — | — | — | 9855089166 | २०७९-०२-१६ | — | जानकारी | |
| ३ | १ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9861292051 | २०७९-०२-०२ | — | जानकारी | |
| ४ | २ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9849332906 | २०७९-०२-०२ | — | जानकारी | |
| ५ | ३ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9851159030 | २०७९-०२-०२ | — | जानकारी | |
| ६ | ४ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9849805041 | २०७९-०२-०२ | — | जानकारी | |
| ७ | ५ नं. वडा अध्यक्ष | — | — | — | 9818869006 | २०७९-०२-०२ | — | जानकारी |
कुनै मिल्दो रेकर्ड भेटिएन। खोज शब्द बदलेर हेर्नुहोस्।